郵便局前 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 西佐川駅 | 道の駅佐川 | 加茂の里 | 佐川駅 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 佐川駅・かわせみ | 佐川駅・高北病院・かわせみ | 佐川駅 | 佐川駅・道の駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | 佐川駅・砂止奥・斗賀野駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火19 | 月水19 | 木19 | 金19 | 平51 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||
9時 | 水20 | 金20 | 月20 | 火20 | 木20 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||
10時 | 火29 | 月水29 | 木29 | 金29 | 平34 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平20 | 水05 | 金05 | 月05 | 火05 | 木05 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | 火14 | 月水14 | 木14 | 金14 | 平19 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||
14時 | 水35 | 金35 | 月35 | 火35 | 木35 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||
15時 | 木19 | 平16 | 月水31 | 火39 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||
金41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |