郵便局前 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 佐川駅 | 西佐川駅 | フスボリ | 奥畑 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||
経由 | 高北病院・西佐川駅・かわせみ | 高北病院 | 高北病院・かわせみ | 高北病院・西佐川駅 | 高北病院・西佐川駅 | 高北病院・西佐川駅・弘岡上 | 高北病院・西佐川駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火21 | 木21 | 水21 | 金21 | 月21 | 平17 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 平25 | 金22 | 木22 | 火22 | 月水22 | 9時 | ||||||||||||||||||||||
10時 | 月31 | 火31 | 木31 | 水31 | 金31 | 10時 | ||||||||||||||||||||||
11時 | 平08 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平54 | 金07 | 木07 | 火07 | 月水07 | 12時 | ||||||||||||||||||||||
13時 | 月16 | 火16 | 木16 | 水16 | 金16 | 13時 | ||||||||||||||||||||||
14時 | 平32 | 金37 | 木37 | 火37 | 月水37 | 14時 | ||||||||||||||||||||||
15時 | 木23 | 火29 | 月29 | 水33 | 金41 | 平50 | 15時 | |||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |