かわせみ [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 道の駅佐川 | フスボリ | 奥畑 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 佐川駅 | 高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅・高北病院・佐川駅・道の駅 | 西佐川駅・高北病院・佐川駅 | 西佐川駅・高北病院・佐川駅 | 高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅・高北病院・佐川駅 | 西佐川駅・高北病院・佐川駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 平47 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 金09 | 木09 | 水07 | 金07 | 月07 | 火09 | 月水09 | 火07 | 木07 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平30 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 金54 | 木54 | 水52 | 金52 | 月52 | 火54 | 月水54 | 火52 | 木52 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 平16 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 平15 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 金24 | 木24 | 水22 | 金22 | 月22 | 火24 | 月水24 | 火22 | 木22 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 平12 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |