夢まちランド [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 佐川駅 | 西佐川駅 | フスボリ | 奥畑 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||
経由 | 高北病院・西佐川駅・かわせみ | 高北病院 | 高北病院・かわせみ | 高北病院・西佐川駅 | 高北病院・西佐川駅 | 高北病院・西佐川駅・弘岡上 | 高北病院・西佐川駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火23 | 木23 | 水23 | 金23 | 月23 | 平19 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 平27 | 金24 | 木24 | 火24 | 月水24 | 9時 | ||||||||||||||||||||||
10時 | 月33 | 火33 | 木33 | 水33 | 金33 | 10時 | ||||||||||||||||||||||
11時 | 平10 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平56 | 金09 | 木09 | 火09 | 月水09 | 12時 | ||||||||||||||||||||||
13時 | 月18 | 火18 | 木18 | 水18 | 金18 | 13時 | ||||||||||||||||||||||
14時 | 平34 | 金39 | 木39 | 火39 | 月水39 | 14時 | ||||||||||||||||||||||
15時 | 木25 | 火31 | 月31 | 水35 | 金43 | 平52 | 15時 | |||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |