マルナカ佐川店 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 道の駅佐川 | フスボリ | 奥畑 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||
経由 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 斗賀野駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 砂止奥・斗賀野駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 平55 | 水58 | 金58 | 月58 | 火58 | 木58 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 金18 | 木18 | 金24 | 火18 | 月水18 | 火24 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 平38 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 水43 | 金43 | 月43 | 火43 | 木43 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平24 | 金03 | 木03 | 金09 | 火03 | 月水03 | 火09 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 平23 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 金33 | 木33 | 水13 | 金13 | 金39 | 月13 | 火33 | 月水33 | 火13 | 火39 | 木13 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||
15時 | 平20 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |