マルナカ佐川店 [標柱 7] | ||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 佐川駅 | 西佐川駅 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅・かわせみ | かわせみ | 高北病院・かわせみ | 佐川駅・高北病院 | 佐川駅・高北病院・かわせみ | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 火43 | 木43 | 水43 | 金43 | 月43 | 火17 | 金17 | 火23 | 月水23 | 木23 | 金23 | 平13 | 8時 | |||||||||||||
9時 | 平21 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 月53 | 火53 | 木53 | 水53 | 金53 | 火27 | 金27 | 火33 | 月水33 | 木33 | 金33 | 10時 | ||||||||||||||
11時 | 平04 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 平50 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||
13時 | 月38 | 火38 | 木38 | 水38 | 金38 | 火12 | 金12 | 火18 | 月水18 | 木18 | 金18 | 13時 | ||||||||||||||
14時 | 平28 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 木23 | 火25 | 金37 | 平46 | 15時 | |||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |