東元町 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 西佐川駅 | 道の駅佐川 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||||
経由 | かわせみ | 高北病院・かわせみ | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 道の駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 斗賀野駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 砂止奥・斗賀野駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火21 | 月水21 | 木21 | 平53 | 水56 | 金56 | 月56 | 火56 | 木56 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||
金21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 水22 | 金22 | 火22 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 火31 | 月水31 | 木31 | 平36 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 水41 | 金41 | 月41 | 火41 | 木41 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平22 | 水07 | 金07 | 火07 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火16 | 月水16 | 木16 | 平21 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 水11 | 水37 | 金11 | 金37 | 月11 | 火11 | 火37 | 木11 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||
15時 | 木21 | 平18 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |