東元町団地口 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 佐川駅 | 西佐川駅 | フスボリ | 奥畑 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 行先 | |||||||||||||||||||
経由 | 佐川駅・高北病院・かわせみ | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 佐川駅・高北病院・西佐川駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 火44 | 木44 | 水44 | 金44 | 月44 | 平14 | 8時 | |||||||||||||||||||
9時 | 平22 | 金19 | 木19 | 火19 | 月水19 | 9時 | ||||||||||||||||||||
10時 | 月54 | 火54 | 木54 | 水54 | 金54 | 10時 | ||||||||||||||||||||
11時 | 平05 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 平51 | 金04 | 木04 | 火04 | 月水04 | 12時 | ||||||||||||||||||||
13時 | 月39 | 火39 | 木39 | 水39 | 金39 | 13時 | ||||||||||||||||||||
14時 | 平29 | 金34 | 木34 | 火34 | 月水34 | 14時 | ||||||||||||||||||||
15時 | 平47 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |