東元町団地口 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 西佐川駅 | 道の駅佐川 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | かわせみ | 高北病院・かわせみ | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 高北病院・かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火22 | 月水22 | 木22 | 金22 | 平54 | 水57 | 金57 | 月57 | 火57 | 木57 | 8時 | |||||||||||||||||||
9時 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 火32 | 月水32 | 木32 | 金32 | 平37 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 水42 | 金42 | 月42 | 火42 | 木42 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 平23 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火17 | 月水17 | 木17 | 金17 | 平22 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 水12 | 金12 | 月12 | 火12 | 木12 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 木22 | 平19 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |