藤井医院前 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 西佐川駅 | 道の駅佐川 | 奥畑 | 加茂の里 | 佐川駅 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 斗賀野駅 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 高北病院・佐川駅・かわせみ | 高北病院・かわせみ・佐川駅 | 高北病院・佐川駅・道の駅 | 高北病院 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | 高北病院・佐川駅・砂止奥・斗賀野駅 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 月水13 | 木13 | 金13 | 火13 | 平42 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 木30 | 水14 | 金14 | 月14 | 月水30 | 火14 | 木14 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||||
10時 | 火23 | 月水23 | 木23 | 金23 | 平25 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 水59 | 金59 | 月59 | 火59 | 木59 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平11 | 木15 | 月水15 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火08 | 月水08 | 木08 | 金08 | 平10 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 木45 | 水29 | 金29 | 月29 | 月水45 | 火29 | 木29 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||
15時 | 木13 | 平07 | 月水25 | 火33 | 15時 | |||||||||||||||||||||||||||||
金35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |