西佐川駅 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 道の駅佐川 | フスボリ | 奥畑 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経由 | 高北病院・かわせみ・佐川駅 | かわせみ・高北病院・佐川駅・西佐川駅 | かわせみ・高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 高北病院・佐川駅・道の駅 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | かわせみ・高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 弘岡上 | かわせみ・高北病院・佐川駅・西佐川駅 | 高北病院・佐川駅・砂止奥・斗賀野駅 | 高北病院・佐川駅・斗賀野駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 平41 | 木57 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 金29 | 金03 | 木29 | 水13 | 金13 | 月13 | 火03 | 火29 | 月水29 | 月水03 | 火13 | 木13 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 平24 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 金48 | 木42 | 水58 | 金58 | 月58 | 火48 | 月水48 | 火58 | 木58 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平10 | 金14 | 木14 | 火14 | 月水14 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 平09 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 金44 | 金18 | 木44 | 木12 | 水28 | 金28 | 月28 | 火18 | 火44 | 月水44 | 月水18 | 火28 | 木28 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 平06 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |