高北病院 [標柱 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「佐川町ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
佐川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年3月17日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 道の駅佐川 | フスボリ | 奥畑 | 加茂の里 | 狩場 | 川ノ内公民館 | 竹の倉 | 斗賀野駅 | 薄木 | 尾川橋 | 行先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経由 | かわせみ・佐川駅 | 佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅 | 佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅 | かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・道の駅 | かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | 佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅・弘岡上 | 佐川駅・西佐川駅 | 西佐川駅 | かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・砂止奥・斗賀野駅 | かわせみ・西佐川駅・佐川駅 | 佐川駅・斗賀野駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 平45 | 8時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 金11 | 金25 | 木11 | 木25 | 水05 | 水17 | 金05 | 金17 | 月05 | 月17 | 火11 | 火25 | 月水11 | 月水25 | 火05 | 火17 | 木05 | 木17 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | 平28 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 金56 | 木56 | 水50 | 金50 | 月50 | 火56 | 月水56 | 火50 | 木50 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | 平14 | 金10 | 木10 | 水02 | 金02 | 月02 | 火10 | 月水10 | 火02 | 木02 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13時 | 平13 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | 金26 | 金40 | 木26 | 木40 | 水20 | 水32 | 金20 | 金32 | 月20 | 月32 | 火26 | 火40 | 月水26 | 月水40 | 火20 | 火32 | 木20 | 木32 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 平10 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線毎に運行曜日が決まっています。なお土・日曜日の運行はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始(12月29日〜1月3日)は運休です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年末年始を除き、祝日でも運行曜日であれば運行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火=火曜日運行 | 金=金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月=月曜日運行 | 月水=月・水曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水=水曜日運行 | 平=月〜金曜日運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木=木曜日運行 |